2014-07-23
各位专家、各博士后科研工作分站:
2011年4月,我院严格按照全国博士后管理委员会下发的中博基字[2010]16号文件(《关于扩充和完善中国博士后科学基金评审专家库有关问题的通知》)相关要求,积极组织我院各学科专业专家申报,经多方努力,我院共有46名专家进入中国博士后科学基金评审专家库,承担了每年两批的中国博士后科学基金面上项目(一等资助5万元、二等资助3万元)和每年一批的中国博士后科学基金特别资助项目(获批可资助10万元)的评审工作,收效甚好。
目前,全国博士后管理委员会将重新核对中国博士后科学基金评审专家库中成员的相关信息,请入选此专家库的各位专家和各博士后科研工作站的秘书仔细核对专家的学科专业信息,如有错误及时与我们联系;另外,专家本人的联系方式如果有变更,也请及时告之我们,进行及时修改,便于以后相应工作的顺利开展。
联系人:张必弦
联系电话:0451-86666595
E-mail:boshihou5@163.com
核对信息截止期限:2012年3月7日16:00
黑龙江省农业科学院入选中国博士后科学基金评审专家库专家情况一览表
(按照学科分类排序)
序号 | 姓 名 | 单位(部门) | 主要从事学科 | 次要从事学科 | ||
一级学科 | 二级学科 | 一级学科 | 二级学科 | |||
1 | 苏 俊 | 黑龙江省农业科学院 | 作物学 | 作物遗传育种 | 生物学 | 遗传学 |
2 | 肖志敏 | 黑龙江省农业科学院 | 作物学 | 作物遗传育种 | 生物学 | 遗传学 |
3 | 刘忠堂 | 黑龙江省农业科学院 | 作物学 | 作物遗传育种 | 生物学 | 遗传学 |
4 | 张月学 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 | 作物学 | 作物遗传育种 | 畜牧学 | 草业科学 |
5 | 王广金 | 黑龙江省农业科学院生物技术研究所 | 作物学 | 作物遗传育种 | 生物学 | 遗传学 |
6 | 刘丽艳 | 黑龙江省农业科学院生物技术研究所 | 作物学 | 作物遗传育种 | 生物学 | 遗传学 |
7 | 刘丽君 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 | 作物学 | 作物遗传育种 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
8 | 关凤芝 | 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 | 作物学 | 作物遗传育种 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 |
9 | 黄绪堂 | 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 | 作物学 | 作物遗传育种 | ||
10 | 吴广文 | 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 | 作物学 | 作物遗传育种 | ||
11 | 矫 江 | 黑龙江省农业科学院 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 农林经济管理 | 农业经济管理 |
12 | 来永才 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 作物学 | 作物遗传育种 |
13 | 张树权 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | ||
14 | 郭亚华 | 黑龙江省农业科学院园艺分院 | 园艺学 | 果树学 | 生物学 | 遗传学 |
15 | 陈立新 | 黑龙江省农业科学院园艺分院 | 园艺学 | 蔬菜学 | ||
16 | 鲁会玲 | 黑龙江省农业科学院园艺分院 | 园艺学 | 果树学 | ||
17 | 魏 丹 | 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 | 农业资源与利用 | 土壤学 | 生物学 | 微生物学 |
18 | 周宝库 | 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 | 农业资源与利用 | 土壤学 | 农业资源与利用 | 植物营养学 |
19 | 迟凤琴 | 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 | 农业资源与利用 | 土壤学 | 农业资源与利用 | 植物营养学 |
20 | 李玉影 | 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 | 农业资源与利用 | 土壤学 | ||
21 | 于佰双 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所 | 植物保护 | 植物病理学 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 |
22 | 季宏平 | 黑龙江省农业科学院植物保护研究所 | 植物保护 | 植物病理学 | 植物保护 | 农药学 |
23 | 王 芊 | 黑龙江省农业科学院植物保护研究所 | 植物保护 | 植物病理学 | 生物学 | 微生物学 |
24 | 梅丽艳 | 黑龙江省农业科学院植物保护研究所 | 植物保护 | 植物病理学 | ||
25 | 黄春艳 | 黑龙江省农业科学院植物保护研究所 | 植物保护 | 农药学 | ||
26 | 王克勤 | 黑龙江省农业科学院植物保护研究所 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | ||
27 | 韩贵清 | 黑龙江省农业科学院 | 畜牧学 | 草业科学 | 农林经济管理 | 农业经济管理 |
28 | 于风芝 | 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 | 畜牧学 | 草业科学 | 农业资源与利用 | 土壤学 |
29 | 刘 娣 | 黑龙江省农业科学院 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 生物学 | 遗传学 |
30 | 刘国君 | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | ||
31 | 孙 芳 | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学 | ||
32 | 李柱刚 | 黑龙江省农业科学院生物技术研究所 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 作物学 | 作物遗传育种 |
33 | 刘昭军 | 黑龙江省农业科学院生物技术研究所 | 生物学 | 遗传学 | 作物学 | 作物遗传育种 |
34 | 何云霞 | 黑龙江省农业科学院生物技术研究所 | 生物学 | 遗传学 | 作物学 | 作物遗传育种 |
35 | 王 英 | 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 | 生物学 | 微生物学 | 农业资源与利用 | 土壤学 |
36 | 何 宁 | 黑龙江省农业科学院 | 生物学 | 生物生理学 | 作物学 | 作物遗传育种 |
37 | 李希臣 | 黑龙江省农业科学院生物技术研究所 | 生物学 | 植物学 | ||
38 | 崔昌龙 | 黑龙江省农业科学院农村能源研究所 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | 化学工程技术 | 化学工艺 |
39 | 王 凡 | 黑龙江省农业科学院农村能源研究所 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | 化学工程技术 | 化学工艺 |
40 | 刘 杰 | 黑龙江省农业科学院农村能源研究所 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | ||
41 | 倪淑君 | 黑龙江省农业科学院畜牧研究所 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | ||
42 | 王玉峰 | 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 生物学 | 微生物学 |
43 | 卢淑雯 | 黑龙江省农业科学院食品加工研究所 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 园艺学 | 蔬菜学 |
44 | 王乐凯 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | ||
45 | 廖 辉 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 | ||
46 | 张瑞英 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 食品科学与工程 | 农产品加工及贮藏工程 |
黑龙江省农业科学院人事教育处
黑龙江省农业科学院博士后工作站
2012年3月2日
主办单位:黑龙江省农业科学院备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所