首页
品种名 株高 全生育期
水稻(共3021条种质资源数据)
库编号 品种名 全生育期 株高 穗重
I1AA0193 抚早85-10 null 102.13 33.48
CRGsd100448 三江2号 122 88.7 null
CRGsd100470 龙盾1595 122 92.9 null
CRGsd100487 龙庆稻5号 122 88.0 null
CRGsd100491 垦稻16 122 87.0 null
CRGsd100492 垦稻19 122 91.3 null
I1AA0182 京引56 124 82.4 46.96
I1AA0265 日中10号 125 80.4 32.46
CRGsd100107 6-109 125 94.0 null
CRGsd100132 6-134 126 90.0 null
CRGsd100404 龙粳40 126 90.0 null
CRGsd100419 龙粳41 126 94.3 null
CRGsd100430 龙粳14 126 86.5 null
CRGsd100494 垦糯2号 126 92.1 null
I1AA0286 延304 127 85.67 19.4
I1AA0396 兴山引 127 93.0 30.51
I1AA0234 农林11 127 83.7 35.07
I1AA0263 引优1号 127 86.2 30.55
I1AA0275 利托 128 93.33 27.67
I1AA0033 誉丰7号 128 95.33 44.81
I1AA0332 云峰稻 128 85.03 48.87
CRGsd100103 6-105 128 86.0 null
I1AA0333 合2000-149 128 81.83 22.85
I1AA0413 09-1444 128 94.07 52.71
I1AA0174 86冷11-2 128 91.4 16.05
I1AA0211 垦97-424 128 90.13 18.54
I1AA0259 香粳94-46 128 88.93 44.78
I1AA0325 合2001-454 129 91.73 23.11
I1AA0329 合2000-302 129 83.73 12.93
I1AA0334 垦98-530 129 91.63 28.06
CRGsd100114 6-116 129 78.0 null
I1AA0355 东农5号 129 90.63 29.05
CRGsd100135 6-137 129 87.0 null
I1AA0421 09-2449 129 91.27 5.77
I1AA0217 垦97-437 129 98.63 55.87
I1AA0242 普优7号 129 101.87 43.92
I1AA0249 龙杂91050 129 92.87 42.23
I1AA0257 宁系65-702 129 108.43 27.64
CRGsd100031 6-33 129 95.0 null
CRGsd100045 6-47 130 93.0 null
I1AA0283 黄金梦 130 87.67 47.22
I1AA0285 太阳花 130 75.97 22.83
I1AA0299 超早2000 130 92.23 29.15
I1AA0303 爱娘 130 90.2 18.71
I1AA0050 龙粳40 130 88.97 18.12
I1AA0306 品鉴3号 130 83.9 25.47
I1AA0307 秦香王 130 93.33 21.64
I1AA0310 有效穗数9 130 90.67 28.2
I1AA0056 龙粳47 130 81.9 49.93
I1AA0313 K粘 130 92.63 24.91
I1AA0342 合2002-662-4 130 92.47 14.7
I1AA0356 7718 130 108.57 22.1
I1AA0379 组培1号 130 93.03 18.04
I1AA0425 08-388 130 95.23 26.92
I1AA0429 09-1556 130 87.93 19.3
I1AA0186 东生6号 130 90.53 40.25
I1AA0192 北949 130 88.47 31.29
I1AA0200 垦94-699 130 88.67 34.01
CRGsd100490 鸿丰稻8 130 85.2 null
I1A0028 龙杂8304-3 131 84.0 46.96
I1AA0316 垦2000-1381 131 90.43 14.11
I1AA0327 合2001-338 131 85.0 31.01
CRGsd100109 6-111 131 80.0 null
I1AA0341 空育150 131 89.4 13.63
I1AA0358 松辐4020-20 131 119.6 32.68
I1A0121 合江8号 131 107.67 39.91
I1AA0142 龙粳10号 131 81.67 23.23
I1AA0412 08-2551 131 92.33 27.47
I1AA0423 09-19192 131 89.1 42.87
I1AA0205 延粳19号 131 82.2 20.77
I1AA0212 垦97-443 131 94.3 11.05
I1AA0229 牡丹江8号 131 84.67 37.18
I1AA0236 垦97-587 131 83.67 34.19
I1AA0253 南23 131 87.57 24.93
CRGsd100038 6-40 132 108.0 null
CRGsd100041 6-43 132 91.0 null
I1AA0021 延吉2号 132 103.0 26.33
CRGsd100055 6-57 132 95.0 null
CRGsd100064 6-66 132 95.0 null
I1A0031 东农413 132 96.33 36.28
I1AA0296 垦2000-538 132 89.13 20.23
I1AA0042 奥羽320 132 93.67 24.7
CRGsd100072 6-74 132 101.0 null
I1AA0046 普粘8号 132 93.67 18.71
I1AA0304 东农9920 132 88.57 22.37
I1A0042 朝48 132 93.33 39.58
I1AA0315 延88066 132 81.87 26.94
I1AA0061 龙桦1号 132 83.13 12.29
I1A0055 野稻 132 133.33 22.37
I1A0064 俄文 132 126.67 20.03
I1AA0075 品系147 132 96.33 25.6
I1AA0348 清锦 132 87.03 32.63
CRGsd100119 6-121 132 76.0 null
I1AA0100 绥粳4号 132 88.0 32.99
I1A0100 合江17号 132 98.67 30.23
CRGsd100393 垦稻15 132 100.0 null
I1AA0385 秋岭 132 90.8 44.93
CRGsd100413 东农415 132 87.0 null
CRGsd100429 龙盾104 132 91.0 null
I1A0143 白芒稻 132 118.67 32.46
I1AA0407 龙稻22 132 95.0 45.6
I1A0145 丁旭稻 132 108.67 31.47
I1A0146 改良国主 132 89.33 42.87
I1A0149 青年特号 132 119.33 32.1
I1A0150 青森5号 132 77.33 14.18
CRGsd100442 稻香粳1号 132 107.0 null
I1AA0417 09-1500 132 88.33 43.86
I1AA0420 09-1312 132 88.27 32.1
CRGsd100447 绥粳27 132 94.4 null
I1AA0422 09-1454 132 76.1 42.04
CRGsd100449 莲香稻 132 91.2 null
CRGsd100452 垦稻95 132 90.0 null
I1AA0426 09-1909 132 98.93 32.46
CRGsd100455 龙粳32 132 91.0 null
CRGsd100460 垦稻17 132 88.4 null
I1AA0179 松粳2号 132 97.33 34.46
CRGsd100462 龙花04-045 132 94.5 null
CRGsd100466 垦08-196 132 94.1 null
CRGsd100469 垦稻08-2375 132 98.5 null
I1AA0443 龙稻11 132 114.67 37.6
CRGsd100472 盛禾5 132 105.9 null
CRGsd100473 绥粳15 132 99.0 null
CRGsd100476 龙粳51 132 91.9 null
CRGsd100478 建航1715 132 107.0 null
CRGsd100480 龙庆稻3号 132 87.0 null
CRGsd100481 龙洋11 132 93.8 null
CRGsd100483 复合2号 132 88.8 null
I1AA0470 垦稻09-1588 132 116.33 21.72
I1AA0471 08-1503 132 93.33 33.96
I1AA0476 09-2016 132 112.0 33.63
I1AA0479 08-1196 132 97.33 27.08
CRGsd101493 22F7-28 132 87.6 null
I1A0226 合江12 132 77.67 11.2
I1A0228 上育84 132 88.62 42.13
CRGsd100011 6-11 132 95.0 null
I1AA0241 石狩 132 93.37 39.45
CRGsd100012 6-12 132 87.0 null
CRGsd100020 6-21 132 105.0 null
CRGsd101514 22F7-55 132 94.9667 null
I1A0246 红旱稻 132 111.67 39.39
I1AA0254 龙盾98-594 132 87.2 23.92
I1AA0515 C507 132 98.99 42.13
CRGsd100037 6-39 133 93.0 null
I1A0003 北海PL4 133 90.67 31.82
I1A0007 空育137 133 87.67 25.54
I1AA0024 东农425 133 96.33 29.95
I1A0024 龙粳2号 133 91.0 32.24
I1A0026 龙花83-079 133 90.5 37.8
I1A0027 龙糯1号 133 82.67 35.71
I1A0030 合81-8-2-3 133 81.67 29.6
I1AA0058 秋光 133 92.0 33.54
I1A0052 走坊主1号 133 106.67 21.64
I1A0054 野板 133 120.0 31.78
I1AA0321 五一水稻 133 111.67 3.14
CRGsd100093 6-95 133 98.0 null
CRGsd100098 6-100 133 100.0 null
I1AA0330 C31 133 89.5 31.5
I1AA0076 京引66 133 103.33 39.48
I1AA0089 藤系140 133 106.33 75.78
I1A0085 空育136 133 92.67 23.95
I1AA0107 空育131 133 92.67 23.95
I1A0109 丰产4号 133 99.67 31.95
I1AA0373 延77-2019 133 90.87 19.89
I1A0110 丰产5号 133 87.67 22.18
I1A0136 小黄芒 133 82.67 24.85
CRGsd100431 龙庆稻6号 133 99.0 null
I1A0144 红毛子 133 86.33 26.92
I1A0148 老头稻1号 133 88.67 5.77
I1A0151 朝鲜稻 133 111.33 38.79
CRGsd100443 金郁3号 133 101.2 null
I1A0155 老头稻1号 133 98.77 30.5
I1A0160 吉林落日 133 123.67 23.83
CRGsd100457 牡08-1486 133 91.5 null
I1AA0180 松粳1号 133 83.67 27.11
I1AA0444 龙稻5 133 99.33 19.1
I1AA0445 龙粳21 133 83.67 21.29
I1AA0446 龙粳31 133 85.0 38.21
I1AA0447 龙粳20 133 82.0 20.55
I1A0189 北海稻红芒 133 95.0 30.79
I1A0194 小白芒 133 86.67 26.54
CRGsd100486 龙粳香1号 133 90.0 null
I1AA0206 藤系128 133 81.73 11.2
I1AA0464 H16 133 117.33 36.23
I1A0205 京钩 133 113.33 34.47
CRGsd100496 龙粳4735 133 87.2 null
I1AA0215 H18 133 83.67 24.81
I1AA0474 09-2122 133 126.0 22.16
I1AA0219 垦97-597 133 91.33 10.43
I1AA0475 09-2172 133 93.33 52.01
I1A0220 五一水稻 133 111.67 25.83
I1A0221 白毛稻 133 93.33 46.29
I1AA0230 牡丹江3号 133 86.33 14.16
I1AA0233 牡丹江5号 133 99.0 43.23
CRGsd100015 6-15 133 108.0 null
I1A0241 水陆稻1号 133 63.33 29.88
I1A0242 合交5602 133 80.0 22.81
CRGsd100030 6-32 133 91.0 null
CRGsd100042 6-44 134 102.0 null
CRGsd100043 6-45 134 115.0 null
CRGsd100049 6-51 134 110.0 null
CRGsd100051 6-53 134 102.0 null
CRGsd100054 6-56 134 96.0 null
CRGsd100078 6-80 134 91.0 null
CRGsd100082 6-84 134 105.0 null
CRGsd100083 6-85 134 97.0 null
CRGsd100090 6-92 134 92.0 null
CRGsd100100 6-102 134 110.0 null
CRGsd100115 6-117 134 88.0 null
CRGsd100117 6-119 134 85.0 null
CRGsd100120 6-122 134 95.0 null
CRGsd100123 6-125 134 93.0 null
CRGsd100129 6-131 134 108.0 null
CRGsd100130 6-132 134 88.0 null
CRGsd100139 6-141 134 84.0 null
CRGsd100148 6-150 134 97.0 null
CRGsd100422 金色阳光 134 106.0 null
CRGsd100423 特优1号 134 108.0 null
CRGsd100446 星学 134 88.0 null
CRGsd100456 牡07-933 134 104.3 null
I1AA0465 H17 134 92.67 30.21
CRGsd100001 6-1 134 103.0 null
CRGsd100008 6-8 134 87.0 null
I1AA0494 龙粳31 134 81.23 32.22
I1AA0495 黑粳10 134 86.77 29.31
CRGsd100010 6-10 134 92.0 null
CRGsd100016 6-16 134 115.0 null
I1AA0264 北育糯83 135 80.0 20.33
I1AA0013 龙糯3 135 76.83 38.14
CRGsd100040 6-42 135 104.0 null
I1AA0014 龙稻8 135 80.53 19.91
I1AA0270 星之梦 135 78.47 14.65
I1A0010 新颖 135 110.5 38.9
I1A0017 合江14 135 112.33 43.92
I1AA0025 垦稻13 135 85.67 25.75
I1A0019 合江19 135 85.33 20.77
CRGsd100060 6-62 135 93.0 null
CRGsd100062 6-64 135 95.0 null
I1AA0292 松98-131 135 104.47 24.61
CRGsd100065 6-67 135 105.0 null
I1A0032 东农414 135 87.33 35.76
I1AA0297 松809 135 97.1 20.03
I1AA0043 中龙粳3 135 86.67 20.31
I1AA0305 查94-43 135 99.77 31.78
I1AA0052 空知 135 82.0 15.62
I1AA0308 合177 135 85.03 22.33
I1AA0309 合71-3 135 99.1 29.03
I1AA0311 共和稻 135 80.67 23.57
I1AA0312 鸡选96-414 135 73.3 12.66
I1A0051 走坊主 135 91.67 22.33
I1AA0060 铁粳2号 135 75.67 23.65
I1AA0317 普优14号 135 82.33 15.99
CRGsd100092 6-94 135 110.0 null
I1A0062 俄文 135 115.0 13.53
CRGsd100102 6-104 135 84.0 null
I1AA0354 屉时雨 135 88.83 34.47
I1A0092 合江1号 135 100.0 34.74
I1A0093 合江3号 135 102.67 24.16
I1AA0101 松前28 135 82.2 24.85
I1AA0359 城西4号 135 115.33 26.71
I1AA0105 吉80-62 135 88.37 29.64
I1A0098 合江15号 135 101.0 39.45
I1A0099 合江16号 135 106.33 79.25
I1AA0366 延7604 135 96.2 26.54
I1AA0372 绥94-5066 135 90.1 30.79
CRGsd100402 绥粳13 135 89.8 null
I1A0117 水陆稻5号 135 89.0 11.05
I1AA0128 龙糯2号 135 85.67 40.22
I1A0127 普粘6号 135 91.67 33.48
CRGsd100418 垦稻10 135 94.0 null
I1A0130 红果 135 85.26 32.77
CRGsd100421 黑土 135 93.0 null
CRGsd100424 北稻5 135 108.8 null
I1AA0398 松粳12 135 124.0 29.25
CRGsd100425 东农428 135 95.2 null
CRGsd100427 垦香稻15998 135 96.0 null
CRGsd100428 莲粘06-314 135 82.0 null
CRGsd100434 牡丹江32 135 97.9 null
CRGsd100436 青稻07-22 135 88.0 null
CRGsd100438 松粳10 135 95.0 null
CRGsd100439 唯农301 135 106.2 null
CRGsd100440 中龙粳3号 135 96.0 null
I1AA0161 东农419 135 99.33 21.44
CRGsd100444 齐粳10 135 95.0 null
I1AA0418 08-491 135 92.8 38.79
CRGsd100445 绥粳14 135 107.3 null
I1A0159 光头红 135 120.33 31.32
I1AA0424 垦稻18 135 91.63 31.47
CRGsd100451 垦稻12 135 96.2 null
I1A0161 汤原6(京租) 135 104.0 46.05
I1AA0428 垦稻09-1683 135 86.9 51.62
CRGsd100458 牡丹江28 135 93.7 null
I1AA0176 延粳16号 135 97.6 41.65
CRGsd100459 三江6号 135 94.0 null
CRGsd100461 垦稻51 135 92.0 null
I1AA0181 垦97-718 135 85.53 29.6
CRGsd100464 合江20 135 84.8 null
CRGsd100465 金禾1号 135 92.0 null
I1AA0183 糯稻 135 85.4 35.71
CRGsd100467 垦稻08-1081 135 90.3 null
I1AA0185 垦94-227 135 90.03 26.27
CRGsd100468 垦稻08-154 135 100.5 null
I1AA0187 2H-S-Z 135 92.9 32.24
CRGsd100471 苗稻2号 135 90.0 null
I1AA0190 龙杂89068A-2 135 93.77 14.81
I1A0183 无名株 135 108.33 45.63
I1AA0191 松94-71 135 93.47 36.38
CRGsd100474 绥粳4 135 96.0 null
I1AA0448 三江1号 135 94.0 34.46
CRGsd100477 龙粳1656 135 97.5 null
I1AA0195 青春一号 135 108.53 22.47
CRGsd100479 垦糯1号 135 95.5 null
CRGsd100225 自选系142号 135 100.7 null
CRGsd100482 绥粳10 135 92.3 null
I1A0192 红毛稻子 135 107.33 22.07
CRGsd100484 龙粳2305 135 92.9 null
CRGsd100485 龙粳27 135 89.9 null
CRGsd100488 盛誉1号 135 102.9 null
CRGsd100489 天农8号 135 87.0 null
I1A0202 粘稻子 135 105.0 18.81
CRGsd100493 垦鉴稻6号 135 75.0 null
I1A0203 黑粘稻 135 110.0 22.1
CRGsd100495 龙花01-687 135 92.0 null
I1AA0213 垦97-857 135 103.9 30.12
I1A0206 猪毛稻 135 115.0 19.1
CRGsd101476 22F7-10 135 94.9667 null
I1A0215 白大肚 135 120.0 13.63
CRGsd101484 22F7-19 135 99.3667 null
I1A0217 白大肚 135 118.33 11.9
I1A0222 黑芒稻 135 118.33 29.05
CRGsd100002 6-2 135 86.0 null
I1AA0237 垦97-860 135 94.17 22.81
CRGsd101510 22F7-48 135 100.3 null
I1AA0003 龙粳23 135 71.67 30.86
I1A0005 北海PL6 136 77.0 10.44
I1A0006 北海PL7 136 87.67 17.47
I1A0008 上育80 136 76.33 19.85
I1A0009 拉林52 136 113.33 37.18
CRGsd100044 6-46 136 90.0 null
I1AA0019 吉粳503 136 92.67 32.74
CRGsd100046 6-48 136 96.0 null
I1A0014 湾钩51 136 110.0 29.34
I1AA0023 STEJAREE4 136 98.67 29.44
CRGsd100516 22H-39 136 94.3 null
CRGsd100052 6-54 136 101.0 null
CRGsd100059 6-61 136 95.0 null
I1A0029 合交7523 136 85.0 26.27
I1AA0037 鸡西稻1号 136 86.33 39.81
I1AA0040 超产1号 136 94.33 18.25
I1A0034 东农416 136 91.33 27.04
CRGsd100070 6-72 136 92.0 null
I1A0038 穆棱普选27 136 78.33 20.8
I1A0039 牡丹江19 136 78.67 21.07
I1A0040 无名 136 89.87 20.2
I1AA0049 水曲1号 136 95.0 27.36
CRGsd100077 6-79 136 96.0 null
I1A0043 小川稻 136 79.67 15.99
I1AA0053 东农3134 136 92.67 22.81
CRGsd100081 6-83 136 95.0 null
I1A0053 奇井稻 136 108.33 25.47
I1AA0064 龙粳18 136 86.0 29.38
I1A0057 俄文 136 98.67 29.44
I1AA0066 奥羽324 136 98.33 34.01
I1A0060 俄文 136 103.33 42.43
CRGsd100095 6-97 136 105.0 null
I1A0061 俄文 136 111.67 29.15
I1AA0071 东农428 136 96.67 32.88
I1AA0073 上育394 136 87.0 47.64
I1A0069 上育393 136 87.0 47.64
I1AA0337 白 刃 136 143.33 51.09
I1AA0345 竹莲矮9号 136 105.77 17.84
CRGsd100116 6-118 136 98.0 null
I1A0084 小红芒 136 115.33 48.87
I1AA0106 垦稻8号 136 89.33 36.16
I1AA0362 抚7317-5-1-2 136 101.23 37.37
I1AA0364 合814 136 124.13 18.09
CRGsd100140 6-142 136 94.0 null
CRGsd100142 6-144 136 90.0 null
I1AA0119 牡丹江28 136 82.33 30.51
CRGsd100147 6-149 136 90.0 null
I1AA0124 牡丹江23 136 92.33 32.87
I1AA0125 牡丹江22 136 92.67 29.5
I1A0118 牡丹江17 136 88.23 18.24
I1AA0383 422糯 136 103.2 22.76
I1A0120 星火1号 136 89.33 15.74
I1AA0384 新颖 136 115.2 22.07
I1A0126 普粘2号 136 76.67 23.61
I1A0131 小白毛 136 91.0 15.7
I1A0133 黑眼圈 136 86.33 18.54
I1A0142 白粘 136 81.33 30.41
I1AA0153 龙盾102 136 83.67 34.87
I1AA0156 北稻1号 136 93.67 38.39
CRGsd101929 22F8-1 136 108.667 null
I1AA0416 垦糯1 136 97.13 31.18
I1A0158 二白毛 136 97.67 24.38
I1AA0167 上育418 136 88.33 45.23
I1A0163 海伦光尖 136 107.67 35.58
I1AA0427 白 粘 136 81.33 30.41
I1A0165 光头白尖 136 114.67 33.65
I1AA0173 普选27 136 78.33 20.8
I1AA0177 龙交 136 90.63 35.76
I1AA0439 绥粳13 136 117.67 28.95
I1A0177 金线稻 136 122.0 22.37
I1A0180 五大株 136 120.0 44.93
I1AA0188 东农9316 136 94.47 28.35
I1A0184 隆化大红欲 136 108.33 18.04
I1AA0449 H1 136 99.0 39.11
I1AA0451 H3 136 116.67 51.87
I1AA0196 H20 136 80.33 47.01
I1AA0452 H4 136 85.67 46.98
I1AA0197 清杂16 136 113.0 19.71
I1AA0453 H5 136 117.33 61.96
I1A0191 火稻子 136 113.33 30.71
I1A0196 王保稻 136 76.67 18.09
I1AA0207 延8729 136 82.4 39.91
CRGsd101469 22F7-3 136 109.133 null
I1AA0466 09-1522 136 115.33 39.66
I1A0204 黑芒稻 136 113.33 22.85
I1AA0468 08-154 136 116.67 26.99
CRGsd101474 22F7-8 136 103.1 null
I1A0207 白毛粳子 136 96.67 28.01
I1AA0216 H19 136 83.67 14.82
CRGsd101221 22H-1883 136 81.7333 null
I1AA0218 国 光 136 86.0 26.1
I1A0211 红芒 136 105.0 21.83
I1AA0220 垦97-761 136 100.87 23.04
I1A0214 白芒 136 143.33 51.09
I1AA0483 合系15 136 92.3 28.21
I1AA0484 花岭稻 136 78.56 22.88
CRGsd101489 22F7-24 136 111.333 null
I1AA0486 北育糯79 136 100.34 20.16
I1AA0231 牡丹江2号 136 95.0 31.98
I1AA0232 垦97-122 136 86.57 30.99
CRGsd100005 6-5 136 100.0 null
I1A0227 空育139 136 83.0 59.14
CRGsd101499 22F7-36 136 102.233 null
I1AA0500 C211 136 86.33 30.1
I1A0238 黑粳6号 136 87.33 27.85
I1A0239 普选19 136 101.67 18.32
I1AA0503 C217 136 87.23 23.48
CRGsd100018 6-18 136 102.0 null
I1AA0507 C85 136 84.53 32.33
CRGsd100025 6-27 136 102.0 null
I1A0248 光头糯 136 77.0 16.54
I1AA0001 龙盾106 136 75.67 29.26
CRGsd100032 6-34 136 92.0 null
I1AA0015 垦鉴稻6 137 96.0 18.99
I1AA0016 吉K 11 137 97.67 33.42
CRGsd100515 22H-37 137 90.9 null
I1A0015 黑咀朝辐 137 88.33 31.01
CRGsd100517 22H-41 137 82.4333 null
I1A0018 合江18 137 89.67 26.42
CRGsd102064 22F8-140 137 89.3 null
I1AA0038 红旗1号 137 100.67 29.69
I1A0035 绥粳1号 137 91.67 35.22
I1A0041 紫色稻 137 116.67 18.81
CRGsd102080 22F8-156 137 87.7 null
I1A0048 早北海 137 98.33 12.66
CRGsd100811 22H-813 137 88.3 null
CRGsd101835 22F7-570 137 99.9667 null
I1AA0063 早丰1号 137 96.33 29.12
I1AA0065 品系4 137 102.0 31.41
I1AA0322 中龙粳1 137 125.0 38.72
I1A0059 俄文 137 105.67 35.01
I1AA0067 嫩江5号 137 109.0 38.27
I1AA0068 京引58 137 87.67 39.79
I1A0065 俄文 137 118.33 20.23
I1A0068 上育糯391 137 78.33 18.53
I1AA0078 早黄金 137 81.0 28.23
I1AA0082 御米糯 137 88.33 36.07
I1AA0084 盐粳1号 137 90.67 17.22
I1A0077 北海271 137 85.0 38.39
I1A0079 北育糯80 137 71.0 32.46
I1AA0344 白 芒 137 110.0 23.77
I1AA0096 绥糯1号 137 91.67 35.22
I1A0089 空育143 137 93.33 27.64
I1AA0097 绥粳7号 137 96.0 15.16
CRGsd100124 6-126 137 95.0 null
I1AA0099 绥粳5号 137 94.67 19.37
I1A0094 合江4号 137 101.67 42.23
I1AA0102 垦稻12号 137 99.0 36.16
I1A0095 合江5号 137 100.33 45.46
I1AA0103 垦稻11号 137 99.33 19.37
I1AA0365 中龙粳2 137 98.33 30.65
I1AA0114 松粳3号 137 93.33 48.55
I1AA0370 公育30 137 87.5 24.56
I1AA0371 七十天还家 137 103.33 37.81
I1AA0375 无芒紫叶稻 137 93.33 29.34
I1AA0376 西格隆 137 127.17 19.82
I1A0113 庆安丰玉 137 89.0 10.43
I1AA0377 陆奥穗波 137 100.93 43.3
I1A0114 直立穗2号 137 85.0 55.87
I1AA0378 延76-11 137 99.03 22.28
I1A0115 红稃尖国光 137 86.78 38.67
I1A0119 太阳4号 137 113.33 49.78
I1AA0127 龙稻21 137 84.67 25.42
I1A0122 龙粳1号 137 79.33 34.01
I1A0123 合交7504 137 85.67 33.28
I1A0124 垦糯2号 137 83.22 32.88
CRGsd101906 22F7-652 137 95.1667 null
I1A0128 普选18 137 86.0 36.38
I1A0132 光头葫芦 137 81.0 30.55
I1AA0144 龙粳8号 137 70.0 26.24
I1A0139 白头山 137 100.26 28.59
I1AA0147 龙粳5号 137 93.33 44.7
I1A0141 短芒 137 102.67 51.62
I1AA0152 龙盾103 137 84.33 31.41
I1A0152 青山松 137 104.0 43.86
I1AA0162 东农418 137 97.67 20.63
I1A0157 无名稻 137 88.0 27.47
I1AA0166 五优稻1号 137 84.67 42.22
I1A0164 小红芒 137 96.0 52.29
I1AA0430 09-2723 137 90.67 29.32
CRGsd102203 22F7-677 137 94.9 null
I1A0167 秃芒稻 137 125.67 21.7
I1AA0436 龙粳31 137 99.0 28.39
I1A0178 铁力1号 137 121.33 39.53
I1AA0442 松粳9 137 110.0 40.98
I1A0181 红毛稻子 137 128.33 15.85
I1AA0450 H2 137 91.67 26.94
I1A0188 黄毛稻子 137 75.0 19.89
I1AA0199 垦94-604 137 107.73 33.28
I1AA0455 H7 137 94.67 24.47
CRGsd101206 22H-1847 137 81.3333 null
I1AA0463 H15 137 98.33 51.92
I1A0201 陆稻 137 111.67 32.68
CRGsd101470 22F7-4 137 94.2 null
I1AA0467 09-2660 137 103.67 37.35
I1A0208 普通陆稻 137 102.31 27.83
I1AA0473 09-1843 137 100.67 57.6
I1AA0477 垦稻09-1225 137 82.67 39.2
CRGsd101483 22F7-18 137 99.1667 null
I1AA0224 岩锦 137 95.63 41.82
I1AA0225 清杂23 137 100.77 34.3
I1AA0481 09-351 137 89.67 31.7
I1AA0482 垦稻09-660 137 70.67 13.12
I1AA0485 金线稻1号 137 91.25 19.83
CRGsd100725 22H-565 137 85.3667 null
I1A0230 黑0219 137 82.33 32.51
I1A0231 合江6号 137 86.0 19.26
I1A0232 合江9号 137 81.33 50.11
I1AA0498 龙稻5 137 101.56 25.87
I1A0235 李青稻 137 88.33 19.82
CRGsd101505 22F7-43 137 101.9 null
I1AA0501 C221 137 98.25 27.66
I1AA0502 C212 137 100.23 26.88
I1A0243 合江13号 137 99.0 32.94
I1AA0508 C86 137 76.22 26.51
I1AA0509 C87 137 100.33 31.22
I1AA0512 C531 137 87.88 34.35
CRGsd101518 22F7-61 137 102.367 null
I1AA0002 绥粳8号 137 89.33 33.32
I1AA0005 龙粳21 137 87.0 20.07
I1AA0008 合粳1号 138 82.33 31.58
I1AA0010 吉02-21 138 107.0 23.79
I1AA0266 九9421 138 107.9 17.47
I1AA0271 日引938 138 103.7 34.16
I1AA0274 北海269 138 78.0 25.95
I1AA0020 宁粳36 138 100.33 23.51
I1A0013 红星1号 138 110.0 23.92
I1A0016 万宝24 138 78.33 23.11
I1A0022 合江22 138 92.33 30.9
I1AA0030 松粳11 138 97.0 41.71
I1A0025 龙粳3号 138 91.67 40.25
I1AA0035 沈农0265 138 98.0 38.79
CRGsd100063 6-65 138 95.0 null
CRGsd100069 6-71 138 105.0 null
I1AA0044 藤稔 138 92.33 19.75
CRGsd100071 6-73 138 96.0 null
I1AA0047 东农8号 138 96.33 33.44
CRGsd101570 22F7-128 138 99.8667 null
I1AA0054 农垦24 138 98.33 39.87
I1AA0055 雄基9号 138 110.67 18.53
I1AA0062 良展稻 138 110.33 30.33
CRGsd100089 6-91 138 102.0 null
I1A0056 新开种 138 120.67 18.71
I1A0058 俄文 138 100.0 39.49
I1AA0326 红星2号 138 110.0 23.92
I1A0063 坊主 138 89.33 28.2
I1AA0072 九杂27 138 85.0 50.19
I1AA0328 大光头三号 138 95.0 34.28
CRGsd100565 22H-161 138 94.5667 null
I1A0066 y20S-213 138 121.67 20.3
CRGsd100363 星福 138 98.0 null
CRGsd100108 6-110 138 96.0 null
I1AA0083 超系80 138 87.67 41.11
I1AA0085 空育101 138 79.33 41.7
I1A0078 北海272 138 76.67 49.04
I1AA0086 上育400 138 79.33 33.82
I1AA0088 龙盾105 138 92.33 23.94
I1AA0090 藤系138 138 102.33 47.72
CRGsd101610 22F7-202 138 97.5667 null
CRGsd100121 6-123 138 100.0 null
CRGsd100127 6-129 138 98.0 null
I1A0096 合江10号 138 98.0 23.27
I1AA0360 辽粳5 138 113.33 67.72
CRGsd100131 6-133 138 102.0 null
I1AA0108 松粳10号 138 89.67 37.41
I1A0101 红芒 138 105.0 17.84
I1AA0109 松粳9号 138 102.33 50.96
I1AA0367 合选813 138 95.23 18.32
I1A0104 梧农七一 138 99.33 35.07
I1A0106 朴洪根粘稻 138 102.11 33.28
I1A0107 普选10号 138 79.67 34.3
CRGsd100144 6-146 138 105.0 null
I1AA0374 高峰锦 138 94.43 26.01
I1A0111 丰产9号 138 95.67 28.89
CRGsd100146 6-148 138 107.0 null
I1A0112 太阳3号 138 91.33 23.04
I1AA0120 牡丹江27 138 109.33 33.75
I1AA0132 龙稻5号 138 95.0 18.5
CRGsd101905 22F7-651 138 100.667 null
I1AA0133 龙稻4号 138 90.33 16.1
I1AA0389 保丰一号 138 103.03 37.25
I1AA0135 龙稻2号 138 83.33 19.77
I1AA0136 龙稻1号 138 87.33 31.65
I1A0129 小白芒 138 83.0 29.03
CRGsd100420 龙庆稻30 138 104.3 null
I1AA0140 龙粳13号 138 82.33 16.09
CRGsd101657 22F7-345 138 99.9 null
I1AA0141 龙粳12号 138 88.0 28.95
I1A0134 小光头 138 64.67 16.05
I1AA0143 龙粳9号 138 87.67 24.41
CRGsd101661 22F7-357 138 86.9667 null
I1AA0145 龙粳7号 138 85.67 44.6
I1A0140 天落稻 138 79.33 19.3
CRGsd102177 22F8-255 138 105.233 null
I1AA0149 中龙稻1号 138 97.0 43.08
I1AA0405 丽江新团黑谷 138 166.1 30.12
CRGsd101666 22F7-363 138 102.167 null
I1AA0150 龙香稻1号 138 97.33 12.73
I1AA0409 09-833 138 93.73 23.83
